Herren
Damen
1-100 || 101-200 || 201-300 || 301-400 || 401-500
WIEDER ALLE SPIELER ANZEIGEN| Platz | vorheriger Platz | Punkte | Name | Land |
| 27 | ↓ (26) | 6950 | SAMSONOV Vladimir | (weissrussland) |
| 135 | -- | 2960 | PLATONOV Pavel | (weissrussland) |
| 155 | -- | 2655 | KHANIN Aliaksandr | (weissrussland) |
| 259 | -- | 1435 | YARASHENKA Vadim | (weissrussland) |
| 348 | ↓ (347) | 939 | RUKLIATSOU Uladzislau | (weissrussland) |
| 465 | ↓ (464) | 600 | SHAMRUK Gleb | (weissrussland) |




