Herren
Damen
1-100 || 101-200 || 201-300 || 301-400 || 401-500
WIEDER ALLE SPIELER ANZEIGEN| Platz | vorheriger Platz | Punkte | Name | Land |
| 51 | ↓ (50) | 4890 | SIRUCEK Pavel | (tschechische republik) |
| 93 | -- | 3900 | JANCARIK Lubomir | (tschechische republik) |
| 150 | -- | 2710 | POLANSKY Tomas | (tschechische republik) |
| 203 | -- | 2045 | KONECNY Tomas | (tschechische republik) |
| 303 | -- | 1175 | TREGLER Tomas | (tschechische republik) |
| 326 | -- | 1030 | MARTINKO Jiri | (tschechische republik) |
| 367 | -- | 899 | KUCERA Stanislav | (tschechische republik) |




