Herren
Damen
1-100 || 101-200 || 201-300 || 301-400 || 401-500
WIEDER ALLE SPIELER ANZEIGEN| Platz | vorheriger Platz | Punkte | Name | Land |
| 7 | -- | 12150 | LIN Yun-Ju | (taiwan) |
| 26 | ↑ (30) | 7000 | CHUANG Chih-Yuan | (taiwan) |
| 69 | ↓ (68) | 4440 | CHEN Chien-An | (taiwan) |
| 119 | ↑ (120) | 3260 | LIAO Cheng-Ting | (taiwan) |
| 138 | -- | 2930 | PENG Wang-Wei | (taiwan) |
| 173 | -- | 2460 | FENG Yi-Hsin | (taiwan) |
| 187 | -- | 2305 | WANG Tai-Wei | (taiwan) |
| 192 | -- | 2245 | YANG Heng-Wei | (taiwan) |
| 243 | -- | 1560 | HUNG Tzu-Hsiang | (taiwan) |
| 284 | -- | 1275 | YEH Chih-Wei | (taiwan) |
| 298 | -- | 1205 | SUN Chia-Hung | (taiwan) |
| 306 | ↓ (303) | 1175 | HUANG Yan-Cheng | (taiwan) |
| 364 | -- | 900 | CHIANG Hung-Chieh | (taiwan) |
| 475 | ↓ (471) | 580 | TAI Ming-Wei | (taiwan) |
| 477 | ↓ (476) | 575 | LAI Chi-Chien | (taiwan) |
| 487 | ↓ (484) | 565 | YANG Tzu-Yi | (taiwan) |




