Herren
Damen
1-100 || 101-200 || 201-300 || 301-400 || 401-500
WIEDER ALLE SPIELER ANZEIGEN| Platz | vorheriger Platz | Punkte | Name | Land |
| 31 | ↑ (34) | 6655 | JORGIC Darko | (slowenien) |
| 67 | ↓ (65) | 4490 | TOKIC Bojan | (slowenien) |
| 111 | ↑ (112) | 3355 | KOZUL Deni | (slowenien) |
| 300 | ↓ (299) | 1200 | HRIBAR Peter | (slowenien) |
| 461 | ↓ (458) | 610 | CVETKO Tilen | (slowenien) |
| 499 | -- | 535 | ZIBRAT Jan | (slowenien) |




