Herren
Damen
1-100 || 101-200 || 201-300 || 301-400 || 401-500
WIEDER ALLE SPIELER ANZEIGEN| Platz | vorheriger Platz | Punkte | Name | Land |
| 34 | ↓ (33) | 6330 | WANG Yang | (slowakei) |
| 68 | ↓ (67) | 4470 | PISTEJ Lubomir | (slowakei) |
| 231 | -- | 1725 | VALUCH Alexander | (slowakei) |
| 294 | -- | 1217 | NOVOTA Samuel | (slowakei) |
| 302 | -- | 1185 | KALUZNY Samuel | (slowakei) |
| 430 | -- | 715 | SPANIK Tibor | (slowakei) |
| 476 | -- | 575 | KEINATH Thomas | (slowakei) |




