Men
Women
1-100 || 101-200 || 201-300 || 301-400 || 401-500
SHOW ALL PLAYERS AGAIN| Rank | previous Rank | Points | Name | Country |
| 113 | ↑ (114) | 3340 | KARAKASEVIC Aleksandar | (serbia) |
| 153 | -- | 2665 | PETO Zsolt | (serbia) |
| 220 | ↓ (218) | 1820 | JEVTOVIC Marko | (serbia) |
| 355 | -- | 920 | GACEV Aleksa | (serbia) |
| 387 | -- | 830 | LEVAJAC Dimitrije | (serbia) |
| 451 | -- | 635 | LUPULESKU Lorencio | (serbia) |




