Herren
Damen
1-100 || 101-200 || 201-300 || 301-400 || 401-500
WIEDER ALLE SPIELER ANZEIGEN| Platz | vorheriger Platz | Punkte | Name | Land |
| 65 | ↓ (64) | 4530 | DYJAS Jakub | (polen) |
| 82 | -- | 4125 | BADOWSKI Marek | (polen) |
| 312 | -- | 1135 | ZATOWKA Patryk | (polen) |
| 360 | -- | 916 | KULCZYCKI Samuel | (polen) |
| 481 | -- | 574 | GRELA Artur | (polen) |
| 490 | -- | 552 | KUBIK Maciej | (polen) |




