Herren
Damen
1-100 || 101-200 || 201-300 || 301-400 || 401-500
WIEDER ALLE SPIELER ANZEIGEN| Platz | vorheriger Platz | Punkte | Name | Land |
| 33 | ↑ (37) | 6435 | PUCAR Tomislav | (kroatien) |
| 47 | -- | 5230 | GACINA Andrej | (kroatien) |
| 90 | -- | 3955 | KOJIC Frane | (kroatien) |
| 191 | -- | 2259 | WEI Shihao | (kroatien) |
| 276 | -- | 1354 | ZELJKO Filip | (kroatien) |
| 425 | -- | 725 | KOLAREK Tomislav | (kroatien) |




