Herren
Damen
1-100 || 101-200 || 201-300 || 301-400 || 401-500
WIEDER ALLE SPIELER ANZEIGEN| Platz | vorheriger Platz | Punkte | Name | Land |
| 11 | ↑ (18) | 10585 | JANG Woo Jin | (sÜdkorea) |
| 13 | ↑ (14) | 10050 | JUNG Young Sik | (sÜdkorea) |
| 22 | -- | 8320 | LEE Sang Su | (sÜdkorea) |
| 39 | ↑ (40) | 5730 | AN Jaehyun | (sÜdkorea) |
| 71 | ↓ (70) | 4415 | LIM Jonghoon | (sÜdkorea) |
| 78 | ↓ (77) | 4210 | CHO Seungmin | (sÜdkorea) |
| 141 | -- | 2860 | CHO Daeseong | (sÜdkorea) |
| 146 | -- | 2765 | PARK Ganghyeon | (sÜdkorea) |
| 180 | -- | 2410 | HWANG Minha | (sÜdkorea) |
| 229 | -- | 1735 | KIM Min Hyeok | (sÜdkorea) |
| 296 | -- | 1210 | SEO Hyun Deok | (sÜdkorea) |
| 317 | -- | 1105 | KIM Daewoo | (sÜdkorea) |
| 324 | -- | 1055 | PARK Chan-Hyeok | (sÜdkorea) |
| 351 | -- | 930 | KANG Dongsoo | (sÜdkorea) |
| 411 | -- | 760 | CHOI Deokhwa | (sÜdkorea) |
| 455 | -- | 620 | BAEK Kwangil | (sÜdkorea) |




