Herren
Damen
1-100 || 101-200 || 201-300 || 301-400 || 401-500
WIEDER ALLE SPIELER ANZEIGEN| Platz | vorheriger Platz | Punkte | Name | Land |
| 19 | ↑ (21) | 8995 | WONG Chun Ting | (hongkong) |
| 95 | -- | 3875 | LAM Siu Hang | (hongkong) |
| 101 | ↑ (102) | 3660 | HO Kwan Kit | (hongkong) |
| 193 | -- | 2235 | NG Pak Nam | (hongkong) |
| 211 | -- | 1905 | LI Hon Ming | (hongkong) |
| 212 | -- | 1890 | KWAN Man Ho | (hongkong) |




