Herren
Damen
1-100 || 101-200 || 201-300 || 301-400 || 401-500
WIEDER ALLE SPIELER ANZEIGEN| Platz | vorheriger Platz | Punkte | Name | Land |
| 1 | -- | 18490 | FAN Zhendong | (china) |
| 2 | -- | 17260 | XU Xin | (china) |
| 3 | -- | 17020 | MA Long | (china) |
| 4 | ↑ (5) | 13390 | LIN Gaoyuan | (china) |
| 9 | ↓ (8) | 11205 | LIANG Jingkun | (china) |
| 14 | ↓ (12) | 9785 | WANG Chuqin | (china) |
| 23 | -- | 7750 | ZHAO Zihao | (china) |
| 100 | ↑ (101) | 3690 | XU Chenhao | (china) |
| 106 | ↑ (107) | 3460 | SUN Wen | (china) |
| 108 | ↑ (109) | 3400 | YAN An | (china) |
| 109 | ↑ (110) | 3370 | XIANG Peng | (china) |
| 110 | ↑ (111) | 3360 | XU Yingbin | (china) |
| 117 | ↑ (118) | 3280 | XU Haidong | (china) |
| 122 | ↑ (123) | 3200 | ZHOU Qihao | (china) |
| 128 | -- | 3060 | ZHENG Peifeng | (china) |
| 133 | -- | 2985 | YU Ziyang | (china) |
| 142 | -- | 2850 | XUE Fei | (china) |
| 157 | -- | 2635 | ZHOU Yu | (china) |
| 167 | -- | 2500 | MA Te | (china) |
| 230 | ↓ (229) | 1735 | LIU Dingshuo | (china) |
| 258 | -- | 1440 | FANG Bo | (china) |
| 299 | -- | 1200 | ZHU Linfeng | (china) |
| 308 | -- | 1165 | ZHOU Kai | (china) |
| 350 | ↓ (349) | 935 | ZHAO Zhaoyan | (china) |
| 371 | ↓ (368) | 890 | ZHANG Yudong | (china) |
| 375 | ↓ (374) | 865 | YUAN Licen | (china) |
| 429 | ↓ (426) | 720 | XIA Yizheng | (china) |
| 442 | ↓ (441) | 670 | SAI Linwei | (china) |




