Herren
Damen
1-100 || 101-200 || 201-300 || 301-400 || 401-500
WIEDER ALLE SPIELER ANZEIGEN| Platz | vorheriger Platz | Punkte | Name | Land |
| 6 | -- | 12315 | CALDERANO Hugo | (brasilien) |
| 36 | ↑ (44) | 5885 | TSUBOI Gustavo | (brasilien) |
| 59 | ↓ (58) | 4614 | ISHIY Vitor | (brasilien) |
| 84 | -- | 4045 | MONTEIRO Thiago | (brasilien) |
| 88 | -- | 3995 | JOUTI Eric | (brasilien) |
| 493 | ↓ (491) | 550 | MATSUMOTO Cazuo | (brasilien) |




