Herren
Damen
1-100 || 101-200 || 201-300 || 301-400 || 401-500
WIEDER ALLE SPIELER ANZEIGEN| Platz | vorheriger Platz | Punkte | Name | Land |
| 28 | ↓ (27) | 6795 | JHA Kanak | (USA) |
| 171 | -- | 2480 | ZHANG Kai | (USA) |
| 177 | -- | 2420 | KUMAR Nikhil | (USA) |
| 209 | -- | 1934 | TIO Nicholas | (USA) |
| 421 | -- | 730 | TIAN Ye | (USA) |
| 440 | ↓ (438) | 675 | LEVINSKI Mishel | (USA) |




